Tipos SBL 2024/2025

Iskra Svit

Zápas 2P 3P TH ÚD OD AS TO ST BS OF VF B
vs. MBK Baník Handlová 14/34 (41%) 5/23 (22%) 11/17 (65%) 9 19 10 17 5 3 18 19 54
vs. NEXTGEN Slovakia 24/40 (60%) 8/22 (36%) 19/23 (83%) 9 21 9 12 10 5 18 20 91
vs. BKM Lučenec 21/40 (53%) 11/27 (41%) 15/16 (94%) 11 19 20 14 10 5 14 16 90
vs. BC Komárno 12/31 (39%) 10/32 (31%) 19/24 (79%) 11 30 9 17 5 1 19 20 73
vs. BC Prievidza 25/48 (52%) 6/24 (25%) 17/21 (81%) 13 19 9 14 5 2 16 20 85
vs. Nitra Blue Wings 11/24 (46%) 10/28 (36%) 15/18 (83%) 7 21 10 22 6 1 13 17 67
vs. Inter Bratislava 16/27 (59%) 12/40 (30%) 6/11 (55%) 11 17 14 9 5 0 12 17 74
vs. Spišskí Rytieri 15/31 (48%) 9/37 (24%) 8/12 (67%) 12 17 11 8 7 3 21 14 65
vs. Patrioti Levice 18/37 (49%) 9/28 (32%) 5/10 (50%) 10 22 16 15 7 3 20 15 68
vs. MBK Baník Handlová 20/38 (53%) 11/33 (33%) 15/22 (68%) 12 32 16 13 5 8 19 20 88
vs. NEXTGEN Slovakia
vs. BC Komárno 18/37 (49%) 9/32 (28%) 24/25 (96%) 11 21 14 9 11 3 12 21 87
vs. BC Prievidza 17/41 (41%) 7/30 (23%) 7/11 (64%) 9 17 9 13 7 3 14 13 62
vs. Nitra Blue Wings 18/38 (47%) 11/27 (41%) 10/11 (91%) 6 23 13 18 6 5 19 15 79
vs. BKM Lučenec 24/39 (62%) 5/20 (25%) 15/19 (79%) 7 36 13 16 2 1 12 20 78
vs. Inter Bratislava 25/45 (56%) 8/27 (30%) 10/15 (67%) 7 26 18 9 7 2 20 16 84
vs. Spišskí Rytieri 18/37 (49%) 7/32 (22%) 10/15 (67%) 12 24 14 12 12 0 18 18 67
vs. Patrioti Levice 17/41 (41%) 6/24 (25%) 9/14 (64%) 10 31 12 18 5 3 15 13 61
vs. NEXTGEN Slovakia 22/45 (49%) 10/21 (48%) 30/35 (86%) 13 24 15 9 9 4 16 24 104
vs. BKM Lučenec 26/47 (55%) 7/27 (26%) 11/15 (73%) 14 26 17 14 7 4 15 13 84
vs. BC Komárno 18/39 (46%) 7/29 (24%) 3/7 (43%) 10 21 13 16 5 2 20 12 60
vs. BC Prievidza 17/38 (45%) 16/31 (52%) 9/9 (100%) 11 28 18 20 5 2 18 16 91
vs. Nitra Blue Wings 23/43 (53%) 6/17 (35%) 14/16 (88%) 10 16 15 17 6 1 17 19 78
vs. Inter Bratislava 17/33 (52%) 15/31 (48%) 13/17 (76%) 9 22 17 13 6 4 18 17 92
vs. Nitra Blue Wings 29/50 (58%) 7/22 (32%) 10/18 (56%) 11 26 24 12 5 5 23 20 89
vs. Spišskí Rytieri 23/43 (53%) 13/23 (57%) 23/29 (79%) 11 20 21 16 12 1 17 22 108
vs. Patrioti Levice 14/36 (39%) 14/35 (40%) 9/16 (56%) 11 21 18 12 5 2 14 14 79
vs. MBK Baník Handlová 21/35 (60%) 11/24 (46%) 29/34 (85%) 9 18 18 14 5 3 20 26 104
vs. NEXTGEN Slovakia 33/54 (61%) 7/14 (50%) 28/35 (80%) 10 29 25 15 18 0 20 26 115
vs. BKM Lučenec 33/50 (66%) 3/18 (17%) 22/25 (88%) 14 34 13 17 5 3 20 22 97
vs. BC Komárno 28/52 (54%) 10/20 (50%) 16/19 (84%) 6 25 25 12 6 3 14 20 102
vs. BC Prievidza 23/61 (38%) 7/19 (37%) 10/14 (71%) 13 25 17 14 11 4 17 12 77
vs. Inter Bratislava 19/48 (40%) 10/28 (36%) 13/15 (87%) 12 16 13 15 6 1 20 15 81
vs. Spišskí Rytieri 20/34 (59%) 13/39 (33%) 26/31 (84%) 8 30 20 12 3 9 19 26 105
vs. MBK Baník Handlová 28/52 (54%) 8/26 (31%) 16/22 (73%) 11 23 12 16 12 1 26 24 96
vs. Patrioti Levice 14/35 (40%) 14/37 (38%) 12/15 (80%) 6 23 19 11 6 4 14 16 82
vs. Patrioti Levice 21/38 (55%) 12/36 (33%) 11/14 (79%) 9 21 21 10 6 3 15 15 89
vs. Patrioti Levice 20/40 (50%) 9/35 (26%) 9/11 (82%) 14 22 15 9 6 2 15 17 76
vs. Patrioti Levice 18/37 (49%) 10/36 (28%) 5/6 (83%) 9 22 21 11 5 0 13 13 71

Súvisiace články

Aktuálne správy