Tipos extraliga ženy 2025/2026
Zápas: 14.12.2025 BK AS Trenčín vs. Piešťanské Čajky
Tímové štatistiky
| BK AS Trenčín | Piešťanské Čajky | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
7/31 (23%) | 0/0 (–) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
5/20 (25%) | 0/0 (–) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
3/8 (38%) | 0/0 (–) |
| Body | 32 | 0 |
| Útočné doskoky | 1 | 0 |
| Obranné doskoky | 17 | 0 |
| Asistencie | 7 | 0 |
| Stratené lopty | 24 | 0 |
| Získané lopty | 2 | 0 |
Body
Útočné doskoky
Obranné doskoky
Asistencie
Stratené lopty
Získané lopty
Individuálne štatistiky: BK AS Trenčín
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anna Mária Šoltésová | 22:28 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | Tamara Kostíková | 12:15 | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 1 | Marianna Bučková | 24:23 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Viktória Urbanová | 24:26 | 1/7 (14%) | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Simona Kozáková | 6:42 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Sofia Strečanská | 12:07 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Júlia Liptáková | 10:46 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Nela Novotná | 9:13 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Katarína Matúšová | 3:03 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shiho Yamazaki | 23:44 | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) | 3/8 (38%) | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 27 | Michaela Liptáková | 5:40 | 0/4 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rebeka Bánesová | 24:04 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sasha Schoenbron | 21:09 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| BK AS Trenčín | 7/31 (23%) | 5/20 (25%) | 3/8 (38%) | 1 | 17 | 7 | 24 | 2 | 1 | 19 | 13 | 32 |
Individuálne štatistiky: Piešťanské Čajky
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piešťanské Čajky | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyjadrenia
BK AS Trenčín
Richard Ďorďai ml., športový manažér tímu BK AS
Trenčín: “Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Boli sme bez
akéhokoľvek skúseného pivota, keďže Soňa Mamráková nám ochorela.
Dievčatá bojovali celý zápas. Chceli sme sa vyvarovať zbytočným stratám,
čo sa nám celkom podarilo. Zápas beriem pozitívne. Naše mladé dievčatá
si zahrali proti eurocupovému mužstvu 10 až 12 minút, o čom môžu iné
mladé hráčky len snívať. Ideme správnym smerom, a to je dobré.“
Anna Šoltésová, hráčka BK AS Trenčín: “Vedeli sme,
do čoho ideme. Čajky sú fyzicky veľmi dobre pripravené a nedarujú vám na
ihrisku ani centimeter. Chceli sme fanúšikom ukázať, že ani proti takémuto
súperovi sa nevzdávame. Bolo to náročné, ale ďalšie zápasy sú
pred nami.“
Piešťanské Čajky
Ondrej Haviar, asistent trénera Piešťanských Čajok:
“Začal by som pozitívami z tohto zápasu. Udržali sme dobrú rotáciu,
rozdelili minúty a každá hráčka, ktorá nastúpila, aj skórovala. Mali sme
dobrú úspešnosť streľby a udržali sme momenty, počas ktorých sme
dokázali byť agresívni po celej palubovke, získavať lopty, dávať ľahké
body. To bol aj taký náš hlavný cieľ, dať veľa bodov z rýchlych
protiútokov a snažili sme sa čo najagresívnejšie brániť. Negatíva,
možno trochu väčšia agresivita, rozvaha a výber riešení mladších
hráčok, ktoré prichádzajú z lavičky a mali by kryť chrbát prvej pätke.
K tomu strata koncentrácie v niektorých úsekoch, pár ľahkých košov
spoza trojkového oblúka. Na tomto budeme musieť ešte pracovať.“
Iva Mihaljevičová, hráčka Piešťanských Čajok:
“Snažili sme sa byť agresívne v obrane a získať veľa lôpt. Myslím si,
že v druhej štvrtine sme sa viac snažili v obrane a viac nám to aj
vychádzalo. V útoku sme sa snažili hrať rýchlo a využívať rýchle
protiútoky.“