Tipos SBL 2025/2026

Tomáš Mrviš

Meno: Tomáš Mrviš
Tím: Spišskí Rytieri
Výška: 202 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 12.01.1991
Miesto narodenia: Slaný

Na zápas Štatistiky Suma
18:48 Odohraný čas 639:23
0,24 / 0,76 (31%) Streľba za 2 body (M/A) 8 / 26 (31%)
1,12 / 3,26 (34%) Streľba za 3 body (M/A) 38 / 111 (34%)
0,53 / 0,71 (75%) Trestné hody (M/A) 18 / 24 (75%)
1,74 / 0,24 Doskoky obranné/útočné 59 / 8
1,24 Asistencie 42
0,82 Stratené lopty 28
0,71 Získané lopty 24
0,12 Bloky 4
2,21 / 0,79 Fauly/Získané fauly 75 / 27
4,35 Body 148
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Patrioti Levice 30:16 0/0(–) 2/4(50%) 0/0(–) 0 4 3 3 1 0 4 1 6
vs. Patrioti Levice 25:11 0/1(0%) 2/9(22%) 0/0(–) 0 2 4 2 0 0 4 1 6
vs. Patrioti Levice 19:44 0/0(–) 1/7(14%) 0/0(–) 0 1 1 0 3 0 0 0 3
vs. Patrioti Levice 23:10 0/0(–) 0/4(0%) 0/0(–) 0 2 1 1 1 0 1 0 0
vs. Košice Wolves 24:55 1/1(100%) 1/5(20%) 2/4(50%) 0 5 2 6 1 0 2 2 7
vs. Patrioti Levice 22:50 2/5(40%) 0/4(0%) 0/0(–) 1 2 0 2 1 0 3 0 4
vs. BC Prievidza 18:25 0/0(–) 0/1(0%) 0/2(0%) 1 4 1 1 1 0 3 2 0
vs. Nitra Blue Wings 14:00 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 2 1 0
vs. BKM Mimel Lučenec 14:54 1/2(50%) 0/2(0%) 0/0(–) 0 0 2 1 1 0 1 0 2
vs. BC Komárno 21:13 0/1(0%) 1/2(50%) 0/0(–) 0 0 0 0 1 0 1 0 3
vs. BC Slovan Bratislava 14:13 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 1 2 0 1 0 0 5 0 0
vs. MBK Baník Handlová 8:42 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 1 2 1 0 2 0 2 0 0
vs. Iskra Svit 26:23 0/0(–) 1/8(13%) 0/0(–) 2 2 0 0 0 1 5 0 3
vs. Košice Wolves 24:49 0/1(0%) 1/2(50%) 0/0(–) 0 2 3 1 1 0 2 0 3
vs. Nitra Blue Wings 22:53 0/0(–) 4/4(100%) 3/3(100%) 0 0 2 1 2 0 2 2 15
vs. BKM Mimel Lučenec 14:48 1/2(50%) 1/2(50%) 1/1(100%) 0 2 0 0 0 0 1 1 6
vs. BC Komárno 11:51 0/0(–) 0/2(0%) 0/0(–) 0 1 0 0 0 0 3 0 0
vs. BC Slovan Bratislava 17:34 0/0(–) 2/5(40%) 0/0(–) 0 2 0 0 0 0 3 1 6
vs. MBK Baník Handlová 21:39 0/0(–) 1/2(50%) 0/0(–) 0 2 4 0 0 1 2 2 3
vs. Iskra Svit 32:24 0/0(–) 3/6(50%) 3/4(75%) 0 3 0 1 1 0 2 3 12
vs. Košice Wolves 14:21 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 2 3 1 1 0 1 0 0
vs. Patrioti Levice 6:49 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. Nitra Blue Wings 19:57 0/1(0%) 3/4(75%) 0/0(–) 1 0 0 0 1 1 0 1 9
vs. BKM Mimel Lučenec 12:49 0/1(0%) 2/4(50%) 0/0(–) 0 3 0 0 0 0 0 0 6
vs. BC Prievidza 16:01 0/0(–) 0/3(0%) 0/0(–) 0 0 2 1 0 0 1 1 0
vs. Iskra Svit 21:58 1/1(100%) 1/5(20%) 0/0(–) 0 1 2 0 1 0 1 0 5
vs. Košice Wolves 14:36 0/2(0%) 1/3(33%) 5/5(100%) 0 1 2 0 2 0 4 4 8
vs. Patrioti Levice 13:15 0/1(0%) 3/5(60%) 0/0(–) 0 1 1 0 0 0 5 0 9
vs. Nitra Blue Wings 15:53 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 2 1 1 0 0 2 2 0
vs. BKM Mimel Lučenec 11:15 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 0 1 1 0 2 0 0
vs. BC Komárno 21:55 1/1(100%) 3/5(60%) 2/2(100%) 0 1 3 2 2 0 4 1 13
vs. BC Prievidza 12:02 0/0(–) 1/2(50%) 0/0(–) 0 0 2 0 0 0 3 0 3
vs. MBK Baník Handlová 26:11 0/1(0%) 1/4(25%) 2/3(67%) 0 4 1 1 0 1 2 2 5
vs. Iskra Svit 22:27 1/2(50%) 3/3(100%) 0/0(–) 1 5 1 1 0 0 1 0 11

Súvisiace články

Aktuálne správy