Tipos SBL 2025/2026

Milan Szabó

Meno: Milan Szabó
Tím: BC Slovan Bratislava
Výška: 208 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 21.10.1998
Miesto narodenia: Levice

Na zápas Štatistiky Suma
16:16 Odohraný čas 813:39
2,10 / 3,22 (65%) Streľba za 2 body (M/A) 105 / 161 (65%)
0,34 / 1,02 (33%) Streľba za 3 body (M/A) 17 / 51 (33%)
0,94 / 1,58 (59%) Trestné hody (M/A) 47 / 79 (59%)
2,10 / 1,14 Doskoky obranné/útočné 105 / 57
0,58 Asistencie 29
0,70 Stratené lopty 35
0,48 Získané lopty 24
0,58 Bloky 29
2,26 / 1,46 Fauly/Získané fauly 113 / 73
6,16 Body 308
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Patrioti Levice 19:55 0/1(0%) 1/3(33%) 1/2(50%) 0 5 2 1 1 1 4 2 4
vs. Patrioti Levice 9:36 2/2(100%) 1/2(50%) 0/0(–) 2 0 0 0 0 0 1 1 7
vs. Patrioti Levice 12:45 1/2(50%) 1/3(33%) 1/3(33%) 0 2 0 0 1 0 3 2 6
vs. Patrioti Levice 9:11 1/1(100%) 0/1(0%) 1/2(50%) 2 1 0 0 0 0 2 3 3
vs. Patrioti Levice 11:55 1/2(50%) 1/2(50%) 0/0(–) 0 3 0 0 0 0 0 3 5
vs. Nitra Blue Wings 2:25 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. Nitra Blue Wings 14:15 2/3(67%) 0/1(0%) 3/4(75%) 1 3 0 0 0 0 4 3 7
vs. Nitra Blue Wings 9:44 0/0(–) 0/0(–) 1/4(25%) 1 0 0 0 1 0 1 2 1
vs. Nitra Blue Wings 5:44 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. Nitra Blue Wings 12:19 1/2(50%) 0/0(–) 1/2(50%) 1 2 0 0 0 0 2 2 3
vs. Iskra Svit 5:15 1/4(25%) 0/0(–) 0/0(–) 2 1 0 0 0 0 1 0 2
vs. Iskra Svit 18:10 5/6(83%) 0/0(–) 2/2(100%) 2 3 0 1 0 0 3 1 12
vs. Iskra Svit 2:55 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 2 1 0
vs. Iskra Svit 17:16 2/5(40%) 1/1(100%) 2/2(100%) 4 5 1 2 0 0 3 1 9
vs. BC Komárno 25:11 7/9(78%) 0/0(–) 0/0(–) 4 5 0 1 0 2 1 0 14
vs. BC Prievidza 5:10 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 1 1 0 0 0 1 1 0 0
vs. Patrioti Levice 20:42 2/2(100%) 1/4(25%) 0/1(0%) 1 6 1 0 1 1 3 1 7
vs. MBK Baník Handlová 15:55 1/1(100%) 1/4(25%) 2/2(100%) 2 1 1 1 1 0 1 1 7
vs. Iskra Svit 28:01 6/6(100%) 1/3(33%) 0/0(–) 1 1 0 2 0 0 4 1 15
vs. Košice Wolves 23:41 2/4(50%) 0/2(0%) 0/0(–) 1 2 0 2 2 0 1 0 4
vs. Spišskí Rytieri 17:01 0/2(0%) 1/3(33%) 0/0(–) 2 0 0 1 1 1 3 3 3
vs. BKM Mimel Lučenec 1:55 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. BC Prievidza 11:29 2/6(33%) 0/1(0%) 0/0(–) 2 1 1 0 0 0 4 0 4
vs. BC Komárno 14:30 2/2(100%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 2 0 1 0 1 1 1 4
vs. Patrioti Levice 21:15 1/1(100%) 0/1(0%) 1/2(50%) 0 3 0 1 0 0 2 0 3
vs. MBK Baník Handlová 15:51 0/0(–) 1/3(33%) 0/2(0%) 1 0 0 2 1 0 3 3 3
vs. Iskra Svit 27:25 1/4(25%) 1/1(100%) 0/0(–) 3 4 2 3 0 1 3 1 5
vs. Košice Wolves 26:02 8/10(80%) 0/0(–) 4/5(80%) 2 1 5 2 3 2 3 5 20
vs. Spišskí Rytieri 21:14 4/6(67%) 0/0(–) 0/0(–) 3 2 0 2 1 1 3 1 8
vs. BKM Mimel Lučenec 8:36 0/0(–) 0/0(–) 0/0(–) 0 2 0 0 0 0 3 0 0
vs. BC Komárno 22:38 3/3(100%) 0/0(–) 0/2(0%) 1 3 2 2 0 1 3 2 6
vs. BC Prievidza 18:15 2/3(67%) 1/1(100%) 2/2(100%) 0 1 2 0 0 0 1 1 9
vs. Patrioti Levice 21:21 7/8(88%) 0/1(0%) 2/4(50%) 1 4 1 0 1 1 2 2 16
vs. MBK Baník Handlová 26:37 3/5(60%) 0/0(–) 0/0(–) 1 0 1 0 1 0 2 2 6
vs. Iskra Svit 20:41 1/1(100%) 0/0(–) 0/0(–) 1 1 1 1 0 1 5 1 2
vs. Košice Wolves 13:13 1/2(50%) 0/0(–) 0/0(–) 0 2 0 0 0 0 1 1 2
vs. Spišskí Rytieri 24:09 2/3(67%) 0/0(–) 3/4(75%) 0 3 0 1 1 2 3 2 7
vs. Nitra Blue Wings 23:28 3/5(60%) 0/0(–) 1/2(50%) 1 0 0 0 0 0 3 1 7
vs. BKM Mimel Lučenec 8:34 2/4(50%) 0/1(0%) 0/0(–) 1 0 0 1 1 0 1 0 4
vs. BC Komárno 21:35 3/3(100%) 0/0(–) 2/6(33%) 0 3 0 0 0 1 3 4 8
vs. BC Prievidza 13:52 3/6(50%) 0/1(0%) 5/5(100%) 3 3 1 0 0 1 2 3 11
vs. Patrioti Levice 15:33 5/7(71%) 0/1(0%) 1/1(100%) 3 3 0 0 0 2 4 1 11
vs. MBK Baník Handlová 10:45 4/4(100%) 0/1(0%) 0/0(–) 2 1 0 2 0 1 2 1 8
vs. Iskra Svit 20:23 3/5(60%) 1/1(100%) 4/6(67%) 0 3 1 0 1 2 1 3 13
vs. Košice Wolves 18:32 6/8(75%) 0/0(–) 2/2(100%) 2 4 1 1 1 1 3 2 14
vs. Spišskí Rytieri 21:28 4/5(80%) 0/0(–) 2/2(100%) 1 2 1 1 2 0 4 1 10
vs. Nitra Blue Wings 20:39 1/2(50%) 0/0(–) 2/4(50%) 0 2 0 0 0 1 0 3 4
vs. BKM Mimel Lučenec 16:43 0/1(0%) 2/2(100%) 0/2(0%) 2 4 1 2 1 2 1 1 6
vs. Má dvadsiatka doma na postup aj bez Goliana? Úprimne poviem, že neviem, hovorí španielsky kouč 19:55 0/1(0%) 1/3(33%) 1/2(50%) 0 5 2 1 1 1 4 2 4
vs. Má dvadsiatka doma na postup aj bez Goliana? Úprimne poviem, že neviem, hovorí španielsky kouč 19:55 0/1(0%) 1/3(33%) 1/2(50%) 0 5 2 1 1 1 4 2 4

Súvisiace články

Aktuálne správy