Tipos SBL 2025/2026

Djimon Henson

Meno: Djimon Henson
Tím: MBK Baník Handlová
Výška: 193 cm
Št. pr.: USA
Dátum narodenia: 15.06.1998
Miesto narodenia: Indianapolis, INDIANA (USA)

Na zápas Štatistiky Suma
25:21 Odohraný čas 861:47
2,53 / 6,21 (41%) Streľba za 2 body (M/A) 86 / 211 (41%)
1,53 / 5,26 (29%) Streľba za 3 body (M/A) 52 / 179 (29%)
3,38 / 4,21 (80%) Trestné hody (M/A) 115 / 143 (80%)
2,97 / 0,62 Doskoky obranné/útočné 101 / 21
1,50 Asistencie 51
1,47 Stratené lopty 50
0,85 Získané lopty 29
0,06 Bloky 2
2,06 / 3,29 Fauly/Získané fauly 70 / 112
13,03 Body 443
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BKM Mimel Lučenec 16:57 2/4(50%) 2/5(40%) 0/0(–) 0 2 1 1 0 0 1 0 10
vs. BC Komárno 19:14 2/5(40%) 0/3(0%) 0/0(–) 0 4 0 1 0 0 3 0 4
vs. BC Prievidza 15:06 2/4(50%) 1/4(25%) 5/7(71%) 0 1 1 2 1 0 2 4 12
vs. BC Slovan Bratislava 17:10 2/3(67%) 2/7(29%) 2/2(100%) 0 1 0 2 1 0 1 1 12
vs. Patrioti Levice 25:05 4/8(50%) 1/6(17%) 7/7(100%) 2 8 1 3 1 1 0 4 18
vs. Iskra Svit 20:54 2/7(29%) 4/5(80%) 4/5(80%) 1 3 0 1 0 0 3 5 20
vs. Košice Wolves 10:58 1/2(50%) 0/4(0%) 1/2(50%) 1 0 1 1 0 0 2 2 3
vs. Spišskí Rytieri 12:03 2/6(33%) 1/2(50%) 3/3(100%) 0 0 0 0 1 0 0 2 10
vs. Nitra Blue Wings 14:56 4/10(40%) 0/4(0%) 4/7(57%) 1 0 2 1 1 0 0 5 12
vs. BKM Mimel Lučenec 17:51 2/6(33%) 0/2(0%) 0/0(–) 0 0 1 1 0 0 3 0 4
vs. BC Komárno 34:34 1/5(20%) 0/2(0%) 13/13(100%) 1 4 5 2 1 0 1 12 15
vs. BC Prievidza 28:06 4/7(57%) 1/4(25%) 2/6(33%) 0 2 2 4 1 0 1 4 13
vs. BC Slovan Bratislava 24:57 4/7(57%) 0/8(0%) 3/4(75%) 1 1 1 1 1 0 1 8 11
vs. Patrioti Levice 26:55 1/3(33%) 1/4(25%) 3/4(75%) 0 5 1 2 0 0 3 3 8
vs. Iskra Svit 35:23 3/10(30%) 2/7(29%) 2/2(100%) 0 4 4 1 2 0 3 3 14
vs. Košice Wolves 29:59 2/6(33%) 2/8(25%) 3/5(60%) 1 4 4 2 1 0 3 6 13
vs. Spišskí Rytieri 25:47 2/6(33%) 2/5(40%) 4/4(100%) 1 4 2 0 1 0 1 2 14
vs. Nitra Blue Wings 32:34 6/12(50%) 1/2(50%) 5/8(63%) 1 6 3 0 2 0 3 6 20
vs. BKM Mimel Lučenec 33:34 2/5(40%) 1/5(20%) 10/10(100%) 1 5 1 5 2 0 3 4 17
vs. BC Komárno 26:01 4/4(100%) 1/3(33%) 6/6(100%) 1 1 2 3 1 0 3 6 17
vs. BC Prievidza 21:56 2/4(50%) 0/5(0%) 2/3(67%) 0 1 2 1 2 0 1 3 6
vs. BC Slovan Bratislava 29:34 2/6(33%) 1/4(25%) 7/10(70%) 0 4 0 2 1 0 2 5 14
vs. Patrioti Levice 34:58 1/9(11%) 2/7(29%) 7/8(88%) 2 5 1 2 2 0 2 5 15
vs. Iskra Svit 21:47 4/5(80%) 1/3(33%) 3/3(100%) 0 4 2 2 1 0 2 2 14
vs. Košice Wolves 35:04 4/13(31%) 2/11(18%) 2/2(100%) 2 4 3 1 1 0 2 2 16
vs. Spišskí Rytieri 24:49 4/6(67%) 1/6(17%) 1/1(100%) 0 4 1 0 0 0 3 2 12
vs. Nitra Blue Wings 29:32 2/3(67%) 5/11(45%) 6/6(100%) 0 4 0 1 1 0 5 5 25
vs. BKM Mimel Lučenec 29:37 2/9(22%) 5/6(83%) 5/5(100%) 0 4 0 1 1 0 3 2 24
vs. BC Komárno 28:05 3/6(50%) 4/10(40%) 2/2(100%) 1 3 2 1 1 1 4 2 20
vs. BC Prievidza 26:17 3/5(60%) 1/5(20%) 0/2(0%) 0 2 0 1 0 0 3 1 9
vs. BC Slovan Bratislava 31:45 2/10(20%) 2/7(29%) 0/0(–) 1 3 3 1 0 0 1 0 10
vs. Patrioti Levice 29:18 5/6(83%) 1/4(25%) 2/4(50%) 0 2 4 1 0 0 1 3 15
vs. Iskra Svit 30:11 0/4(0%) 2/3(67%) 0/0(–) 3 2 0 2 1 0 4 0 6
vs. Košice Wolves 20:50 0/5(0%) 3/7(43%) 1/2(50%) 0 4 1 1 1 0 0 3 10

Súvisiace články

Aktuálne správy