Tipos SBL 2024/2025

Keyshaun Langley

Meno: Keyshaun Langley
Tím: Nitra Blue Wings
Výška: 183 cm
Št. pr.: USA
Dátum narodenia: 31.12.2000
Miesto narodenia: High Point, NORTH CAROLINA (USA)

Na zápas Štatistiky Suma
28:08 Odohraný čas 1125:17
2,98 / 5,50 (54%) Streľba za 2 body (M/A) 119 / 220 (54%)
2,18 / 5,78 (38%) Streľba za 3 body (M/A) 87 / 231 (38%)
3,33 / 3,88 (86%) Trestné hody (M/A) 133 / 155 (86%)
2,83 / 0,83 Doskoky obranné/útočné 113 / 33
4,43 Asistencie 177
1,63 Stratené lopty 65
2,08 Získané lopty 83
0,13 Bloky 5
2,55 / 4,00 Fauly/Získané fauly 102 / 160
15,80 Body 632
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Patrioti Levice 29:04 1/5(20%) 2/5(40%) 6/6(100%) 2 6 4 4 5 0 5 5 14
vs. Patrioti Levice 29:43 4/4(100%) 4/6(67%) 6/6(100%) 1 2 5 0 1 0 3 3 26
vs. Patrioti Levice 34:10 4/6(67%) 4/8(50%) 4/6(67%) 1 2 2 0 1 0 3 5 24
vs. Patrioti Levice 35:22 3/4(75%) 5/11(45%) 3/3(100%) 1 7 5 1 3 0 3 6 24
vs. BC Prievidza 13:47 1/2(50%) 0/2(0%) 2/2(100%) 1 0 3 0 4 0 0 1 4
vs. BC Prievidza 29:26 6/6(100%) 2/6(33%) 1/1(100%) 2 5 4 3 2 0 3 4 19
vs. BC Prievidza 29:43 3/5(60%) 0/2(0%) 2/2(100%) 0 6 2 2 4 0 1 3 8
vs. BC Prievidza 21:00 4/5(80%) 2/4(50%) 1/1(100%) 1 3 6 1 2 0 4 3 15
vs. BC Prievidza 37:44 3/6(50%) 1/6(17%) 4/4(100%) 0 7 10 5 1 0 4 2 13
vs. BC Komárno 30:38 4/8(50%) 1/4(25%) 7/7(100%) 1 3 3 3 0 0 1 5 18
vs. BKM Lučenec 38:18 5/13(38%) 3/7(43%) 9/11(82%) 1 3 5 1 0 0 1 5 28
vs. Patrioti Levice 22:55 2/3(67%) 1/4(25%) 2/2(100%) 1 3 2 3 2 0 5 3 9
vs. Spišskí Rytieri 34:34 2/6(33%) 6/8(75%) 4/4(100%) 1 1 6 1 2 0 1 4 26
vs. Inter Bratislava 36:57 3/7(43%) 4/13(31%) 3/3(100%) 0 2 11 1 3 0 2 3 21
vs. NEXTGEN Slovakia 20:59 1/2(50%) 0/1(0%) 7/8(88%) 0 1 3 0 2 0 4 7 9
vs. BC Prievidza 34:01 5/6(83%) 3/8(38%) 5/6(83%) 1 3 8 4 2 1 4 8 24
vs. BC Komárno 39:16 5/8(63%) 0/5(0%) 8/8(100%) 3 6 5 1 2 0 2 7 18
vs. Iskra Svit 22:41 2/5(40%) 2/5(40%) 4/5(80%) 0 3 6 4 2 0 3 5 14
vs. BKM Lučenec 36:17 4/7(57%) 2/7(29%) 2/2(100%) 0 3 4 1 3 0 2 3 16
vs. Iskra Svit 28:04 0/2(0%) 2/5(40%) 6/6(100%) 0 3 7 0 2 1 0 4 12
vs. MBK Baník Handlová 19:54 3/6(50%) 0/4(0%) 4/6(67%) 3 2 1 2 3 0 1 5 10
vs. Patrioti Levice 25:58 3/9(33%) 1/4(25%) 1/4(25%) 1 1 5 2 3 1 2 6 10
vs. Inter Bratislava 34:37 7/12(58%) 4/12(33%) 4/5(80%) 1 2 6 3 4 0 3 7 30
vs. BC Prievidza 25:25 3/4(75%) 2/4(50%) 0/0(–) 1 3 6 0 0 0 4 4 12
vs. BC Komárno 31:47 2/2(100%) 4/13(31%) 4/5(80%) 0 3 5 3 1 0 5 5 20
vs. BKM Lučenec 20:46 0/2(0%) 0/1(0%) 0/0(–) 1 3 3 1 1 0 4 3 0
vs. Spišskí Rytieri 22:34 3/3(100%) 1/4(25%) 6/6(100%) 1 4 4 1 4 0 1 6 15
vs. Iskra Svit 18:57 3/5(60%) 1/3(33%) 2/2(100%) 0 6 2 1 1 1 4 3 11
vs. MBK Baník Handlová 30:08 1/3(33%) 2/6(33%) 0/2(0%) 1 2 4 0 2 0 5 5 8
vs. Patrioti Levice 32:53 5/11(45%) 3/6(50%) 2/5(40%) 3 4 5 1 1 0 1 5 21
vs. Inter Bratislava 29:21 0/3(0%) 2/10(20%) 4/5(80%) 0 5 3 1 3 0 4 4 10
vs. NEXTGEN Slovakia 26:39 7/10(70%) 3/4(75%) 0/0(–) 0 0 1 0 3 1 2 3 23
vs. BC Prievidza 23:26 3/7(43%) 5/7(71%) 3/3(100%) 0 2 5 1 2 0 3 2 24
vs. BC Komárno 26:32 3/6(50%) 0/1(0%) 5/6(83%) 0 0 1 2 1 0 2 3 11
vs. BKM Lučenec 23:30 2/4(50%) 2/7(29%) 0/0(–) 2 1 6 0 1 0 0 0 10
vs. Iskra Svit 23:21 4/5(80%) 4/6(67%) 0/0(–) 0 1 5 2 1 0 1 2 20
vs. Patrioti Levice 22:04 1/3(33%) 0/0(–) 4/5(80%) 0 0 4 4 1 0 3 3 6
vs. Spišskí Rytieri 33:06 3/4(75%) 2/6(33%) 3/3(100%) 1 0 4 2 4 0 3 5 15
vs. Inter Bratislava 20:12 2/5(40%) 3/8(38%) 2/2(100%) 0 5 3 2 2 0 3 0 15
vs. NEXTGEN Slovakia 29:28 2/6(33%) 4/8(50%) 3/3(100%) 1 0 3 2 2 0 0 3 19

Súvisiace články

Aktuálne správy