Mladé ženy U23 + Juniorky U19 2022/23

Tamara Kostíková

Meno: Tamara Kostíková
Tím: CBK U19 Košice
Výška: 171 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 07.10.2005
Miesto narodenia: Košice

Na zápas Štatistiky Suma
21:24 Odohraný čas 406:32
0,89 / 2,89 (31%) Streľba za 2 body (M/A) 17 / 55 (31%)
1,00 / 3,68 (27%) Streľba za 3 body (M/A) 19 / 70 (27%)
0,21 / 0,42 (50%) Trestné hody (M/A) 4 / 8 (50%)
2,89 / 0,74 Doskoky obranné/útočné 55 / 14
0,89 Asistencie 17
1,79 Stratené lopty 34
1,21 Získané lopty 23
0,26 Bloky 5
1,26 / 0,58 Fauly/Získané fauly 24 / 11
5,00 Body 95
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. BAM U19 Poprad 13:19 0/0(–) 0/2(0%) 0/0(–) 0 1 1 0 1 0 1 1 0
vs. BK Klokani U19 Ivanka p/D 22:13 0/3(0%) 0/3(0%) 0/0(–) 0 6 1 0 0 0 1 0 0
vs. Young Angels U19 Košice 10:00 0/1(0%) 0/2(0%) 0/0(–) 0 2 0 1 1 1 2 0 0
vs. Young Angels U19 Košice 11:00 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 0 0 1 0 1 0 1 0 0
vs. BK AS U23 Trenčín 11:00 1/3(33%) 0/3(0%) 0/0(–) 0 2 0 1 1 0 0 0 2
vs. MBK U23 Stará Turá 16:00 0/2(0%) 0/3(0%) 0/0(–) 1 3 0 0 0 0 0 0 0
vs. Slávia ŠKP U23 Banská Bystrica 27:00 1/5(20%) 1/5(20%) 0/0(–) 2 2 0 2 1 1 1 2 5
vs. BK Slovan U23 Bratislava 40:00 4/6(67%) 3/6(50%) 0/0(–) 0 7 2 5 0 0 1 1 17
vs. BK Klokani U19 Ivanka p/D 37:00 3/5(60%) 3/7(43%) 1/1(100%) 2 6 4 4 1 2 3 1 16
vs. Young Angels U23 Košice 15:00 0/2(0%) 2/5(40%) 0/0(–) 2 3 1 3 1 1 1 1 6
vs. Young Angels U19 Košice 14:00 1/2(50%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 2 0 2 2 0 1 0 2
vs. BAM U19 Poprad 12:00 0/1(0%) 0/2(0%) 0/0(–) 1 2 0 1 1 0 4 0 0
vs. BK AS U23 Trenčín 11:00 2/3(67%) 0/2(0%) 0/0(–) 1 2 0 1 0 0 0 0 4
vs. Slávia ŠKP U23 Banská Bystrica 38:00 2/4(50%) 1/5(20%) 0/0(–) 1 3 1 3 3 0 3 0 7
vs. BK Klokani U19 Ivanka p/D 30:00 1/5(20%) 3/6(50%) 0/0(–) 1 6 3 3 3 0 1 0 11
vs. BK Slovan U23 Bratislava 44:00 2/4(50%) 4/10(40%) 0/0(–) 1 4 0 3 2 0 2 1 16
vs. Young Angels U23 Košice 15:00 0/3(0%) 0/0(–) 1/2(50%) 0 0 0 2 0 0 0 1 1
vs. Young Angels U19 Košice 20:00 0/3(0%) 0/3(0%) 1/2(50%) 2 2 0 2 2 0 1 1 1
vs. BAM U19 Poprad 20:00 0/2(0%) 2/5(40%) 1/3(33%) 0 2 3 1 3 0 1 2 7

Súvisiace články

Aktuálne správy