SBL 2021/2022
Channel Banks
Meno: Channel Banks
Tím: Spišskí Rytieri
Výška: 194 cm
Št. pr.: 
Dátum narodenia: 22.04.1998
Miesto narodenia: Riverside, CALIFORNIA (USAň
| Na zápas | Štatistiky | Suma |
|---|---|---|
| 20:35 | Odohraný čas | 20:35 |
| 0,00 / 4,00 (0%) | Streľba za 2 body (M/A) | 0 / 4 (0%) |
| 1,00 / 5,00 (20%) | Streľba za 3 body (M/A) | 1 / 5 (20%) |
| 1,00 / 2,00 (50%) | Trestné hody (M/A) | 1 / 2 (50%) |
| 1,00 / 0,00 | Doskoky obranné/útočné | 1 / 0 |
| 1,00 | Asistencie | 1 |
| 3,00 | Stratené lopty | 3 |
| 1,00 | Získané lopty | 1 |
| 0,00 | Bloky | 0 |
| 1,00 / 3,00 | Fauly/Získané fauly | 1 / 3 |
| 4,00 | Body | 4 |
Zápasové štatistiky
| Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BC Prievidza | 20:35 | 0/4(0%) | 1/5(20%) | 1/2(50%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |