Eurovia SBL 2014/2015

Vladimír Klár

Meno: Vladimír Klár
Tím: BK Levickí Patrioti
Výška: 190 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 29.06.1986
Miesto narodenia: Topoľčany

Na zápas Štatistiky Suma
29:26 Odohraný čas 912:38
2,74 / 5,32 (52%) Streľba za 2 body (M/A) 85 / 165 (52%)
1,00 / 3,23 (31%) Streľba za 3 body (M/A) 31 / 100 (31%)
1,97 / 3,13 (63%) Trestné hody (M/A) 61 / 97 (63%)
2,52 / 0,94 Doskoky obranné/útočné 78 / 29
2,00 Asistencie 62
2,23 Stratené lopty 69
1,00 Získané lopty 31
0,06 Bloky 2
3,26 / 3,10 Fauly/Získané fauly 101 / 96
10,45 Body 324
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. Iskra Svit 32:04 6/13(46%) 4/6(67%) 3/3(100%) 2 2 3 1 1 0 0 5 27
vs. MBK SPU Nitra 27:00 4/5(80%) 1/3(33%) 2/2(100%) 0 1 5 2 4 0 2 2 13
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 28:12 3/6(50%) 2/4(50%) 3/6(50%) 0 1 0 2 1 0 1 8 15
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 33:53 5/6(83%) 4/8(50%) 2/2(100%) 1 2 1 2 1 0 3 4 24
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 33:52 6/11(55%) 0/2(0%) 4/8(50%) 3 7 0 3 0 0 3 9 16
vs. MBK SPU Nitra 28:14 2/6(33%) 0/3(0%) 0/0(–) 3 1 1 4 1 0 2 0 4
vs. MBK Handlová 29:30 4/6(67%) 0/2(0%) 5/8(63%) 0 1 0 2 0 0 4 7 13
vs. ŠKP Banská Bystrica 25:40 6/9(67%) 0/1(0%) 1/3(33%) 1 1 5 1 1 0 5 4 13
vs. BC Prievidza 24:23 3/6(50%) 0/2(0%) 0/0(–) 0 3 3 3 0 0 1 2 6
vs. Iskra Svit 26:58 5/7(71%) 1/1(100%) 2/3(67%) 0 0 1 2 2 0 3 2 15
vs. BK Inter Incheba Bratislava 26:35 4/6(67%) 1/3(33%) 3/3(100%) 2 2 2 3 1 0 4 3 14
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 34:42 2/3(67%) 0/5(0%) 0/0(–) 0 4 0 2 1 1 2 0 4
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 33:04 3/7(43%) 2/4(50%) 4/6(67%) 1 2 1 4 1 0 3 3 16
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 36:59 3/4(75%) 0/2(0%) 0/0(–) 2 2 1 0 0 0 4 0 6
vs. MBK Handlová 34:29 1/3(33%) 0/1(0%) 7/8(88%) 1 5 2 1 2 0 4 6 9
vs. ŠKP Banská Bystrica 17:50 0/1(0%) 0/0(–) 0/2(0%) 1 1 1 0 0 0 4 1 0
vs. ŠKP Banská Bystrica 29:27 2/3(67%) 0/3(0%) 2/2(100%) 2 2 2 4 0 0 5 3 6
vs. BC Prievidza 15:02 0/2(0%) 1/3(33%) 2/2(100%) 0 1 0 3 0 0 3 1 5
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 25:26 1/4(25%) 1/4(25%) 0/0(–) 1 8 2 2 2 0 4 0 5
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 36:38 3/7(43%) 2/4(50%) 0/0(–) 2 2 4 4 1 0 4 1 12
vs. MBK SPU Nitra 32:05 3/4(75%) 1/4(25%) 3/5(60%) 0 3 2 3 2 0 2 4 12
vs. MBK Handlová 29:13 1/6(17%) 3/4(75%) 3/4(75%) 1 0 2 3 3 0 4 2 14
vs. ŠKP Banská Bystrica 23:12 3/6(50%) 0/1(0%) 2/3(67%) 1 2 4 2 1 0 5 4 8
vs. Iskra Svit 34:19 2/7(29%) 0/3(0%) 3/4(75%) 1 6 1 1 0 0 3 5 7
vs. BK Inter Incheba Bratislava 27:27 0/3(0%) 0/6(0%) 1/2(50%) 0 2 1 4 1 0 4 1 1
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 38:17 1/4(25%) 4/7(57%) 2/4(50%) 1 2 5 0 0 1 3 4 16
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 30:30 3/3(100%) 0/3(0%) 0/4(0%) 2 3 2 3 1 0 4 2 6
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 33:36 1/4(25%) 3/6(50%) 1/2(50%) 0 2 3 2 2 0 4 3 12
vs. MBK SPU Nitra 29:08 2/3(67%) 0/1(0%) 3/3(100%) 0 1 4 3 2 0 5 4 7
vs. MBK Handlová 28:52 4/4(100%) 0/3(0%) 0/2(0%) 0 5 4 0 0 0 3 1 8
vs. BC Prievidza 26:01 2/6(33%) 1/1(100%) 3/6(50%) 1 4 0 3 0 0 3 5 10

Aktuálne správy