Eurovia SBL 2014/2015

Vladimír Hovaňák

Meno: Vladimír Hovaňák
Tím: BC Prievidza
Výška: 193 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 02.01.1982
Miesto narodenia: Spišská Nová Ves

Na zápas Štatistiky Suma
21:10 Odohraný čas 1015:51
1,06 / 1,98 (54%) Streľba za 2 body (M/A) 51 / 95 (54%)
1,21 / 3,54 (34%) Streľba za 3 body (M/A) 58 / 170 (34%)
0,73 / 0,98 (74%) Trestné hody (M/A) 35 / 47 (74%)
1,79 / 0,69 Doskoky obranné/útočné 86 / 33
1,54 Asistencie 74
1,06 Stratené lopty 51
0,96 Získané lopty 46
0,02 Bloky 1
2,15 / 1,44 Fauly/Získané fauly 103 / 69
6,48 Body 311
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 9:42 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 0 1 1 0 1 0 1 0 0
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 14:57 1/1(100%) 2/2(100%) 5/5(100%) 1 2 0 0 2 0 4 3 13
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 19:36 0/0(–) 1/4(25%) 0/0(–) 2 0 2 0 1 0 3 0 3
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 19:50 0/0(–) 1/5(20%) 0/0(–) 0 4 1 1 1 0 2 0 3
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 19:02 0/0(–) 1/4(25%) 0/0(–) 0 1 2 0 0 0 3 1 3
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 20:47 1/1(100%) 2/6(33%) 0/0(–) 1 0 4 0 2 0 4 4 8
vs. MBK Handlová 30:48 0/3(0%) 0/1(0%) 2/2(100%) 3 2 1 1 2 0 2 1 2
vs. MBK Handlová 14:32 0/0(–) 1/3(33%) 0/0(–) 0 2 0 1 0 0 3 0 3
vs. MBK Handlová 17:29 2/2(100%) 0/0(–) 2/2(100%) 0 0 0 1 0 0 1 3 6
vs. MBK Handlová 16:00 1/1(100%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 0 1 0 1 0 2 1 2
vs. MBK Handlová 12:42 1/1(100%) 1/2(50%) 2/3(67%) 0 0 0 0 0 0 2 1 7
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 17:21 3/4(75%) 0/0(–) 1/1(100%) 0 1 4 0 1 0 1 1 7
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 27:21 2/4(50%) 2/10(20%) 1/2(50%) 3 2 2 2 1 0 3 4 11
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 21:53 0/3(0%) 2/4(50%) 0/0(–) 0 1 2 0 1 0 1 1 6
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 20:56 0/4(0%) 1/5(20%) 2/2(100%) 1 1 1 2 2 0 3 5 5
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 18:42 0/0(–) 2/2(100%) 0/0(–) 0 0 2 0 0 0 2 0 6
vs. MBK SPU Nitra 22:20 1/2(50%) 3/6(50%) 0/0(–) 0 3 1 1 1 0 1 1 11
vs. MBK Handlová 20:19 0/5(0%) 3/4(75%) 4/5(80%) 0 1 0 0 2 0 2 4 13
vs. ŠKP Banská Bystrica 29:10 2/5(40%) 2/6(33%) 1/2(50%) 1 4 6 0 0 0 1 3 11
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 23:46 0/0(–) 3/5(60%) 0/0(–) 1 1 2 1 1 0 3 1 9
vs. Iskra Svit 21:27 3/4(75%) 0/4(0%) 0/0(–) 1 1 5 2 2 0 2 0 6
vs. BK Inter Incheba Bratislava 17:53 1/1(100%) 0/1(0%) 0/0(–) 1 2 1 2 0 0 1 0 2
vs. BK Levickí Patrioti 22:24 3/6(50%) 1/2(50%) 0/0(–) 1 0 5 0 1 1 2 0 9
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 17:01 1/2(50%) 1/3(33%) 1/2(50%) 2 1 0 1 2 0 1 1 6
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 21:39 2/2(100%) 3/3(100%) 0/0(–) 0 0 3 1 4 0 2 1 13
vs. MBK Handlová 9:48 0/0(–) 0/2(0%) 1/2(50%) 0 2 0 1 1 0 3 2 1
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 19:28 2/3(67%) 0/3(0%) 0/0(–) 0 3 1 0 1 0 1 1 4
vs. Iskra Svit 25:35 0/0(–) 2/5(40%) 0/0(–) 2 2 1 2 1 0 3 1 6
vs. BK Inter Incheba Bratislava 29:34 1/2(50%) 2/7(29%) 1/2(50%) 1 2 1 4 0 0 5 3 9
vs. BK Levickí Patrioti 18:28 1/2(50%) 0/1(0%) 0/0(–) 0 2 0 1 0 0 2 1 2
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 18:43 0/1(0%) 1/4(25%) 1/2(50%) 3 1 1 3 1 0 3 1 4
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 20:38 2/3(67%) 1/6(17%) 3/4(75%) 0 1 1 2 0 0 3 2 10
vs. MBK SPU Nitra 17:55 1/2(50%) 2/2(100%) 1/1(100%) 1 2 0 3 1 0 1 3 9
vs. MBK Handlová 16:56 2/2(100%) 0/3(0%) 0/0(–) 0 1 2 3 1 0 3 0 4
vs. ŠKP Banská Bystrica 28:21 1/1(100%) 3/3(100%) 0/0(–) 0 1 6 5 2 0 1 2 11
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 18:40 1/3(33%) 1/2(50%) 0/0(–) 0 2 1 1 2 0 1 3 5
vs. Iskra Svit 24:47 2/2(100%) 1/4(25%) 0/0(–) 0 2 3 0 0 0 1 1 7
vs. BK Inter Incheba Bratislava 21:24 0/2(0%) 2/3(67%) 0/0(–) 1 1 0 1 0 0 1 1 6
vs. BK Levickí Patrioti 20:38 2/3(67%) 1/3(33%) 2/2(100%) 2 4 0 1 1 0 2 1 9
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno 19:53 2/2(100%) 0/3(0%) 0/0(–) 1 2 0 1 2 0 3 1 4
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 15:36 1/1(100%) 0/3(0%) 0/0(–) 1 4 1 0 1 0 2 0 2
vs. MBK SPU Nitra 15:25 1/1(100%) 2/4(50%) 2/4(50%) 1 2 1 0 0 0 0 5 10
vs. MBK Handlová 29:33 2/3(67%) 0/4(0%) 0/0(–) 1 4 0 1 0 0 4 0 4
vs. ŠKP Banská Bystrica 23:05 1/2(50%) 1/3(33%) 0/0(–) 0 1 3 0 0 0 1 1 5
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava 24:37 1/2(50%) 1/2(50%) 0/0(–) 0 2 0 2 2 0 1 1 5
vs. Iskra Svit 33:45 0/1(0%) 1/6(17%) 1/2(50%) 1 5 4 1 1 0 4 2 4
vs. BK Inter Incheba Bratislava 32:59 1/2(50%) 3/7(43%) 0/0(–) 0 4 1 1 0 0 1 0 11
vs. BK Levickí Patrioti 32:26 3/4(75%) 2/6(33%) 2/2(100%) 0 6 1 2 1 0 5 1 14

Súvisiace články

Aktuálne správy